Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension: | 220V/380V/440V/660V | Couleur: | Alternative |
---|---|---|---|
Capacité: | 0,5 t-35 t | Taille de levage standard: | 3m |
Vitesse: | Vitesse simple/double vitesse | Type: | type bas type à crochet/chariot d'espace libre |
Mettre en évidence: | mini grue à chaînes,grue à chaînes d'acier inoxydable |
Couleur alternative 0.5t-35t et grue à chaînes d'acier inoxydable de 3m
GRUE À CHAÎNES ÉLECTRIQUE DE SY-A
Grue à chaînes électrique du modèle SYA de série de SY
Utilisation : Levage, réparation, lier, traction, etc. Bien admis dans divers champs industriels.
Caractéristiques et avantages :
1. Les parties principales de lui adoptent le produit en acier de haute qualité pour assurer la longévité.
2. Des caractéristiques et les marques spéciales peuvent être faites selon les exigences de clients.
3. La diverse capacité de levage, répondent aux différents besoins.
4. Le principal organisme peut accrocher dans la Je-poutre pour déplacer droit ou la courbe, ou installé dans la parenthèse fixe pour soulever les objets lourds.
Données techniques de produit :
Modèle | Capacité de levage (t) | Taille de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse courante (m/min) | Moteur de levage | Moteur courant | Je-poutre (millimètres) | ||||
Puissance (kilowatts) | R.P.M (r/min) | Alimentation d'énergie | Puissance (kilowatts) | R.P.M (r/min) | Alimentation d'énergie | ||||||
SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657