|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan électrique à chaîne avec chariot électrique | Capacité: | 0,3 tonne à 50 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3/6/9/12/18m ou sur demande | Alimentation: | 220V-690V triphasé 50/60Hz |
| Couleur: | Jaune/orange ou sur demande | Modèle: | Type fixe et type courant |
| Mettre en évidence: | Grue à chaînes électrique de la charge G80,grue 50T à chaînes électrique de levage matérielle,grue à chaînes électrique de levage de 12m |
||
| Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de déplacement (m/min) | Puissance du moteur de levage (kw) | Alimentation | Puissance du moteur de déplacement (kw) | I-Beam (mm) | SY-A0.5-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3-9 | 0.7 | 12.2 | 0.75 | 150-202 | 0.75*2 | 58-130 | SY-A1-1 |
| 1 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 110-178 | SY-A2-1 |
| 1 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 150-202 | 0.75*2 | 110-178 | SY-A2-1 |
| 2 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 110-178 | SY-A3-1 |
| 2 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 110-178 | SY-A3-1 |
| 3 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 110-178 | SY-A3-2 |
| 3 | 3-9 | 0.7 | 11/21 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 110-178 | SY-A3-3 |
| 3 | 3-9 | 0.7 | 11/21 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 110-178 | SY-A5-2 |
| 5 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-202 | SY-A7.5-3 |
| 7.5 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-202 | SY-A10-4 |
| 10 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-202 | SY-A15-6 |
| 15 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-220 | Factory Show |
| 20 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-220 | Factory Show |
| 25 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-220 | Factory Show |
| 30 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-220 | Factory Show |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 150-220 | Factory Show |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657