|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan à chaîne électrique | Capacité:: | 1 tonne-10 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3M-50m | Tension: | 220 V-440 V, 50 Hz/60 Hz. |
| OEM: | Oui | Application: | Produits de construction et de levage |
| Mettre en évidence: | 5T Electric Chain Hoist,Motorized Trolley Electric Chain Hoist,3m Lifting Electric Chain Hoist |
||
Le chariot électrique à chaîne japonais à haute efficacité de 1 tonne avec chariot motorisé a une coque en alliage d'aluminium léger, léger mais dur.La nageoire de refroidissement de ce chariot de 1 tonne est spécialement conçue pour assurer une dissipation de chaleur rapide avec un taux allant jusqu'à 40%.
Ce porte-câbles a un dispositif de freinage magnétique, il génère une force magnétique pour soutenir le freinage.
Notre chariot est équipé d'une chaîne d'acier thermiquement traité FEC80 du Japon.
Le bouton est imperméable à l'eau, léger et durable.
Utilisation: levage, fixation, reliure, traction, etc. Bien accepté dans divers domaines industriels.
| Modèle | Capacité de levage (t) | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Rapidité de levage ((m/min) | Vitesse de fonctionnement ((m/min) | Moteur de levage | Moteur en marche | L-Faisceau ((mm) | ||||
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 à 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3ème phase |
0.12 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 58 à 130 |
| Le numéro de série SY-A1-1 | 1 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 à 160 | ||
| Le numéro de référence | 1 | 3 à 9 | 3.4 | Le 20/10 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 à 160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| Le numéro de série SY-A2-2 | 2 | 3 à 9 | 3.3 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| Le numéro de série SY-A3-1 | 3 | 3 à 9 | 5.4 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 à 180 | ||
| Le numéro de série | 3 | 3 à 9 | 4.4 | Le 21 novembre | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 à 178 | ||
| Le nombre de points de contrôle | 3 | 3 à 9 | 2.4 | Le 21 novembre | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 à 178 | ||
| Le numéro de série SY-A5-2 | 5 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 à 180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 à 9 | 1.8 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120 à 180 | ||
| Le numéro de série SY-A10-4 | 10 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150 à 202 | ||
| Le numéro de série SY-A15 | 15 | 3 à 9 | 1.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 | ||
| Le numéro de série SY-A20-8 | 20 | 3 à 9 | 1.4 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 | ||
| Le numéro de série SY-A25-8 | 25 | 3 à 9 | 1.1 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 | ||
| Le numéro de série SY-A30-10 | 30 | 3 à 9 | 0.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 | ||
| Le numéro de série SY-A35-16 | 35 | 3 à 9 | 0.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 | ||
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657